Adidas Guida taglie
| Taglia etichetta | EU | UK | USA | CM |
|---|---|---|---|---|
| 36 EU | 36 EU | 3.5 UK | 4 US | 22.1 cm |
| 36 2/3 EU | 36 2/3 EU | 4 UK | 4.5 US | 22.5 cm |
| 37 1/3 EU | 37 1/3 EU | 4.5 UK | 5 US | 22.9 cm |
| 38 EU | 38 EU | 5 UK | 5.5 US | 23.3 cm |
| 38 2/3 EU | 38 2/3 EU | 5.5 UK | 6 US | 23.8 cm |
| 39 1/3 EU | 39 1/3 EU | 6 UK | 6.5 US | 24.2 cm |
| 40 EU | 40 EU | 6.5 UK | 7 US | 24.6 cm |
| 40 2/3 EU | 40 2/3 EU | 7 UK | 7.5 US | 25 cm |
| 41 1/3 EU | 41 1/3 EU | 7.5 UK | 8 US | 25.5 cm |
| 42 EU | 42 EU | 8 UK | 8.5 US | 25.9 cm |
| 42 2/3 EU | 42 2/3 EU | 8.5 UK | 9 US | 26.3 cm |
| 43 1/3 EU | 43 1/3 EU | 9 UK | 9.5 US | 26.7 cm |
| 44 EU | 44 EU | 9.5 UK | 10 US | 27.1 cm |
| 44 2/3 EU | 44 2/3 EU | 10 UK | 10.5 US | 27.6 cm |
| 45 1/3 EU | 45 1/3 EU | 10.5 UK | 11 US | 28 cm |
| 46 EU | 46 EU | 11 UK | 11.5 US | 28.4 cm |
| 46 2/3 EU | 46 2/3 EU | 11.5 UK | 12 US | 28.8 cm |
| 47 1/3 EU | 47 1/3 EU | 12 UK | 12.5 US | 29.3 cm |
Kappa Guida taglie - Scarpe da uomo
| Taglia etichetta | EU | UK | USA | CM |
|---|---|---|---|---|
| 35 EU | 35 EU | 2.5 UK | 3.5 US | 22.3 cm |
| 36 EU | 36 EU | 3 UK | 4 US | 23 cm |
| 36.5 EU | 36.5 EU | 3.5 UK | 4.5 US | 23.3 cm |
| 37 EU | 37 EU | 4 UK | 5 US | 23.7 cm |
| 37.5 EU | 37.5 EU | 4.5 UK | 5.5 US | 24 cm |
| 38 EU | 38 EU | 5 UK | 6 US | 24.3 cm |
| 38.5 EU | 38.5 EU | 5.5 UK | 6.5 US | 24.7 cm |
| 39 EU | 39 EU | 6 UK | 7 US | 25 cm |
| 40 EU | 40 EU | 6.5 UK | 7.5 US | 25.7 cm |
| 41 EU | 41 EU | 7 UK | 8 US | 26.3 cm |
| 41.5 EU | 41.5 EU | 7.5 UK | 8.5 US | 26.7 cm |
| 42 EU | 42 EU | 8 UK | 9 US | 27 cm |
| 42.5 EU | 42.5 EU | 8.5 UK | 9.5 US | 27.3 cm |
| 43 EU | 43 EU | 9 UK | 10 US | 27.7 cm |
| 44 EU | 44 EU | 9.5 UK | 10.5 US | 28.3 cm |
| 45 EU | 45 EU | 10 UK | 11 US | 29 cm |
| 45.5 EU | 45.5 EU | 10.5 UK | 11.5 US | 29.3 cm |
| 46 EU | 46 EU | 11 UK | 12 US | 29.7 cm |
| 46.5 EU | 46.5 EU | 11.5 UK | 12.5 US | 30 cm |
| 47 EU | 47 EU | 12 UK | 13 US | 30.3 cm |
| 47.5 EU | 47.5 EU | 12.5 UK | 13.5 US | 30.7 cm |
| 48 EU | 48 EU | 13 UK | 14 US | 31 cm |
| 49 EU | 49 EU | 13.5 UK | 14.5 US | 31.7 cm |
| 50 EU | 50 EU | 14 UK | 15 US | 32.3 cm |
Nike Guida taglie
| Taglia etichetta | Italia | Gemania | Francia | Spagna | UK | USA | Lunghezza piede (in cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 3 | 3.5Y | 21.6 |
| 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 3.5 | 4Y | 22 |
| 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 4 | 4.5Y | 22.4 |
| 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 4.5 | 5Y | 22.9 |
| 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 5 | 5.5Y | 23.3 |
| 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 5.5 | 6Y | 23.7 |
| 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 6 | 6.5Y | 24.1 |
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 6 | 7Y | 24.5 |
eu cm
41 26
42 26,5
42,5 27
44 28
44,5 28,5
45 29
45,5 29,5
46 30

guida taglie puma donna

| guida taglie saucony uomo | ||||||||||||
| eur | 40 | 40 1/2 | 41 | 42 | 42 1/2 | 43 | 44 | 44 1/2 | 45 | 46 | 46 1/2 | 47. |
| cm | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 |
| uk | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
| us | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
| guida taglie saucony donna | ||||||||||
| eur | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 |
| cm | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
| uk | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| us | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| guida taglie under armour (gs) | |||||||
| eur | 36 | 36 1/2 | 37,5 | 38 | 38 1/2 | 39 | 40 |
| cm | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
| uk | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 |
| us | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
guida taglie native

guida taglie new balance
